Плуги серии Пшу и ПШп предназначены для выполнения ресурсосберегающей технологии основной обработки почвы твердостью до 4 МПа и влажностью до 30%. Плуги комплектуются принципиально новыми корпусами, рабочая ширина захвата которых 60 см., обеспечивающих по сравнению с известными, при высоком качестве обработки почвы, экономию дизельного топлива и повышение производительности на 20-35% на каждом гектаре пашни.
Технические характеристики
Технические характеристики
ПШп-11 | ПШп-10 | ПШп-9 | ПШу-8 | |
Тип | Прицепной | Навесной | ||
Ширина захвата, м | 6,6 | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
Рабочая скорость, км/ч | До 12 | |||
Количество рабочих органов, шт | 11 | 10 | 9 | 8 |
Производительность, га/ч | До 5,5 | До 5 | До 4,5 | До 3,8 |
Крошение почвы, % | 75 … 85 | |||
Агрегатируемость | трактора свыше 6 класса не имеющие навески. | трактора класса 5-6 т.с., не имеющие навески | трактора класса 5-6 т.с. не имеющие навески | трактора класса 5 т.с. имеющие навеску К-700А, К-701, К-744 |
Не указана