Прицеп тракторный самосвальный. Прицеп предназначен для перевозки грузов по всем дорогами и в полевых условиях. Прицеп расчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от-40 до +40 градусов. Прицеп расчитан на безгаражное хранение. Прицеп предназначен для эксплуатации с колесными тракторами класса 1,4 тс, имеющих раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство согласно ГОСТ 348-79, а так же выводы для подключения пневмосистемы тормозов и электрооборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЦЕПА 2ПТС-6,5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЦЕПА 2ПТС-6,5
1 | ТИП | ПРИЦЕПНОЙ |
2 | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т | 6,5 |
3 | ОБЪЕМ КУЗОВА С ОСНОВНЫМИ БОРТАМИ, М3 | 6 |
4 | ПЛОЩАДЬ ПОЛА КУЗОВА, М2 | 9,5 |
5 | ВЫСОТА БОРТОВ ОСНОВНЫХ, ММ | 630 |
6 | ВЫСОТА БОРТОВ НАДСТАВНЫХ, ММ | 485 |
10 | ТИП РАЗГРУЗКИ | ТРЕХСТОРОННИЙ |
11 | КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ, ШТ | 2 |
12 | КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС НА КАЖДОЙ ОСИ, ШТ | 2 |
13 | ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ |
14 | ШИРИНА КОЛЕИ, ММ | 1850 |
15 | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ, ММ | 2720 |
16 | ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ , ММ, НЕ МЕНЕЕ | 300 |
17 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ ДЛИНА/ ШИРИНА/ ВЫСОТА |
5900/ 2410/ 1940 |
18 | ВЫСОТА ПОЛА ОТ ЗЕМЛИ, ММ / В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ШИН/ | 1310 |
20 | ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, МПА | 0,35 (350 КПА) |
21 | МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ | 2200 |
22 | РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 30 |
Не указана